Read Time:44 Second
B-jeugd: | C-jeugd: | D-jeugd |
1. Borhave B1 | 1. Voorwaarts C1 | 1. Combinatie ’64 D1 |
2. Voorwaarts B1 | 2. Combinatie ’64 C1 | 2. Borhave D1 |
3. Combinatie B1 | 3. Borhave C1 | 3. Voorwaarts D1 |
4. HVE2000 B1 | 4. De Tukkers C1 | 4. Avanti Wilskracht D1 |
5. Avanti Wilskracht B1 | 5. Duiven C1 | 5. RSC D1 |
6. Combinatie B2 | 6. RSC C1 | 6. Combinatie ’64 D2 |
7. Bentelo B1 | 7. DSVD C1 | 7. DHV D2 |
8. De Lutte B1 | 8. Avanti C1 | 8. Borhave D3 |
9. Borhave B2 | 9. Borhave C2 | 9. DHV D1 |
10. Tukkers B1 | 10. De Lutte C1 | 10. Voorwaarts D2 |
11. Borhave B jongens | 11. Voorwaarts C2 | 11. DHV D3 |
12. De Tukkers C2 | 12. Voorwaarts D3 | |
13. Avanti C2 | 13. Avanti Wilskracht D2 | |
14. RSC C2 | 14. Borhave D jongens | |
15. Borhave C3 | 15. Stormvogels D jongens | |
16. Borhave C jongens |